| رقم النموذج: | RL-808A | التعامل مع الطاقة: | 300W (450W ، 600W اختياري) |
|---|---|---|---|
| تكرار: | 1-10Hz | صفائف الصمام الثنائي: | ألمانيا جنوبتيك |
| طلقة: | 10 ملايين | حجم البقعة: | 15*15mm^2 |
| كثافة الطاقة: | 0-120J/cm^2 | عرض النبض: | 1-400ms |
| طول الموجة الليزر: | 808nm | قوة الإدخال: | 2000W |
| مزود الطاقة: | 110V-240VAC ، 50/60Hz | نوع الليزر: | غير القناة (القناة الصغيرة) |
| نموذج التبريد: | ماء + هواء + أشباه الموصلات | درجة حرارة التشغيل: | 0-40 درجة مئوية |
| حجم التعبئة: | 46*68*112 سم | ||
| إبراز: | 10 Million Shots Laser Hair Removal Machine,15*15mm Spot Size 808nm Laser Diode,0-120J/cm² Energy Density Diode Laser Machine,15*15mm Spot Size 808nm Laser Diode,0-120J/cm² Energy Density Diode Laser Machine |
||
| Feature | Hair Removal |
|---|---|
| Operation interface | 10.4 inches touch screen |
| Laser wavelength | 808nm |
| Input power | 2000W |
| Power supply | 110V-240VAC, 50/60Hz |
| Laser Handle Power | 300W (450W,600W optional) |
| Laser Frequency | 1-10HZ |
| Laser Type | Non-channel (Micro-channel) |
| Laser Diode Arrays | Germany Jenoptik |
| Laser Shot | 10 million |
| Laser Spot size | 15*15mm² |
| Cooling model | Water cooling + air cooling + semiconductor refrigeration |
| Energy density | 0-120J/cm² |
| Pulse width range | 1-400ms |
| Operating temperature | 0-40°C |
| Certificate | CE ISO9001 RoHS |
| Packing size | 46*68*112cm³ |
| Packing box | Wooden box |
اتصل شخص: Frank
الهاتف :: +8613826474063